● NA ŻYWO Aktualizacja: 3 listopada, 20:20 (czas Chicago)
SENAT – skład według prognoz
D 45 : 34 R
Do rozstrzygnięcia: 21 mandatów. Do większości potrzeba 51. W skład liczymy 65 senatorów, których mandaty nie były w tym roku wybierane (D 34, R 31), oraz dzisiejsze wygrane według prognoz CBS/AP (D 11, R 3). Przejęcie: Karolina Płn. (Cooper, D).
IZBA – prognozowane wygrane
D – : – R
Pierwsze rozstrzygnięcia spływają, ale za wcześnie na bilans. Do większości potrzeba 218 z 435.
Wyniki cząstkowe – skład izb zmienia się z każdą prognozą CBS News/AP. Aktualizacja co ok. 30 min.
Senat – kluczowe wyścigi
| Wyścig | Kandydaci | Policzono | Status |
|---|---|---|---|
| Ohio | Sherrod Brown (D) – 50,9% Jon Husted (R) – 44,8% | 50% | Liczenie trwa |
| Teksas | James Talarico (D) – 58,3% Ken Paxton (R) – 40,1% | 41% | Liczenie trwa |
| Maine | Troy Jackson (D) – 54,1% Susan Collins (R) – 45,9% | 6% | Liczenie trwa |
| Karolina Płd. | Annie Andrews (D) – 52,4% Darline Graham (R) – 45,7% | 75% | Liczenie trwa |
| Michigan | Abdul El-Sayed (D) – 54,7% Mike Rogers (R) – 43,7% | 14% | Liczenie trwa |
| Iowa | Josh Turek (D) – 70,5% Ashley Hinson (R) – 27,9% | 5% | Liczenie trwa |
| Kansas | Adam Hamilton (D) – 61,5% Roger Marshall (R) – 36,5% | 39% | Liczenie trwa |
| Nebraska | Dan Osborn (I) – 58,7% Pete Ricketts (R) – 36,3% | 23% | Liczenie trwa |
| Arkansas | Tom Cotton (R) – 50,9% Hallie Shoffner (D) – 46,5% | 33% | Liczenie trwa |
| Mississippi | Cindy Hyde-Smith (R) – 50,7% Scott Colom (D) – 47,6% | 10% | Liczenie trwa |
| Kentucky | Andy Barr (R) – 53,5% Charles Booker (D) – 44,4% | 72% | Liczenie trwa |
| Karolina Płn. | Roy Cooper (D) – 60,1% ✔ Michael Whatley (R) – 37,9% | 79% | Wygrana (D) – prognoza |
| Floryda | Ashley Moody (R) – 50,9% ✔ Angie Nixon (D) – 48,0% | 98% | Wygrana (R) – prognoza |
| Zach. Wirginia | Shelley Moore Capito (R) – 57,4% ✔ Rachel Anderson (D) – 38,9% | 75% | Wygrana (R) – prognoza |
| Wyoming | Harriet Hageman (R) – – ✔ James Byrd (D) – – | liczenie trwa | Wygrana (R) – prognoza |
| New Hampshire | Chris Pappas (D) – 58,5% ✔ John Sununu (R) – 39,7% | 35% | Wygrana (D) – prognoza |
| Georgia | Jon Ossoff (D) – 60,2% ✔ Mike Collins (R) – 39,8% | 73% | Wygrana (D) – prognoza |
| Wirginia | Mark Warner (D) – 58,9% ✔ Bert Mizusawa (R) – 40,8% | 69% | Wygrana (D) – prognoza |
| Colorado | John Hickenlooper (D) – 77,0% ✔ Mark Baisley (R) – 19,4% | 11% | Wygrana (D) – prognoza |
| New Mexico | Ben Ray Luján (D) – – ✔ Larry Marker (R) – – | liczenie trwa | Wygrana (D) – prognoza |
| Illinois | Juliana Stratton (D) – 66,1% ✔ Don Tracy (R) – 32,4% | 22% | Wygrana (D) – prognoza |
| New Jersey | Cory Booker (D) – 65,5% ✔ Justin Murphy (R) – 32,2% | 50% | Wygrana (D) – prognoza |
| Rhode Island | Jack Reed (D) – 66,5% ✔ Raymond McKay (R) – 29,5% | 85% | Wygrana (D) – prognoza |
| Massachusetts | Ed Markey (D) – 76,7% ✔ John Deaton (R) – 17,9% | 5% | Wygrana (D) – prognoza |
| Delaware | Chris Coons (D) – 66,1% ✔ Michael Katz (R) – 33,9% | 56% | Wygrana (D) – prognoza |
Gubernatorzy
| Wyścig | Kandydaci | Policzono | Status |
|---|---|---|---|
| Floryda | Byron Donalds (R) – 50,1% ✔ David Jolly (D) – 48,7% | 98% | Wygrana (R) – prognoza |
| Illinois | JB Pritzker (D) – 68,3% ✔ Darren Bailey (R) – 28,5% | 22% | Wygrana (D) – prognoza |
| Nowy Jork | Kathy Hochul (D) – 75,3% ✔ Bruce Blakeman (R) – 24,5% | 14% | Wygrana (D) – prognoza |
Illinois
| Wyścig | Kandydaci | Policzono | Status |
|---|---|---|---|
| Gubernator | JB Pritzker (D) – 68,3% ✔ Darren Bailey (R) – 28,5% | 22% | Wygrana (D) – prognoza |
| Senat | Juliana Stratton (D) – 66,1% ✔ Don Tracy (R) – 32,4% | 22% | Wygrana (D) – prognoza |
| Izba – okręg 6 | Sean Casten (D) – 60,4% Niki Conforti (R) – 39,6% | 16% | Liczenie trwa |
| Izba – okręg 8 | Melissa Bean (D) – 66,3% Jennifer Davis (R) – 33,7% | 29% | Liczenie trwa |
| Izba – okręg 13 | Nikki Budzinski (D) – 67,1% Jeff Wilson (R) – 32,9% | 30% | Liczenie trwa |
| Izba – okręg 14 | Lauren Underwood (D) – 72,3% James Marter (R) – 27,7% | 24% | Liczenie trwa |
| Izba – okręg 17 | Eric Sorensen (D) – 71,1% Dillan Vancil (R) – 28,9% | 16% | Liczenie trwa |
Floryda
| Wyścig | Kandydaci | Policzono | Status |
|---|---|---|---|
| Gubernator | Byron Donalds (R) – 50,1% ✔ David Jolly (D) – 48,7% | 98% | Wygrana (R) – prognoza |
| Senat | Ashley Moody (R) – 50,9% ✔ Angie Nixon (D) – 48,0% | 98% | Wygrana (R) – prognoza |
| Izba – okręg 27 | Maria Elvira Salazar (R) – 50,2% Eliott Rodriguez (D) – 49,8% | 95% | Łeb w łeb |
| Izba – okręg 7 | Ryan Elijah (R) – 49,8% Bale Dalton (D) – 49,1% | 98% | Łeb w łeb |
| Izba – okręg 13 | Anna Paulina Luna (R) – 49,5% Leela Gray (D) – 48,6% | 99% | Łeb w łeb |
| Izba – okręg 26 | Mario Diaz-Balart (R) – 49,9% Nicole Locklin (D) – 49,1% | 98% | Łeb w łeb |
| Izba – okręg 4 | Aaron Bean (R) – 50,3% ✔ LaShonda Holloway (D) – 48,0% | 99% | Wygrana (R) – prognoza |
| Izba – okręg 22 | Pia Dandiya (D) – 51,9% ✔ Casey Askar (R) – 48,1% | 96% | Wygrana (D) – prognoza |
| Izba – okręg 25 | Jared Moskowitz (D) – 51,3% ✔ Scott Singer (R) – 46,6% | 97% | Wygrana (D) – prognoza |
Nowy Jork
| Wyścig | Kandydaci | Policzono | Status |
|---|---|---|---|
| Gubernator | Kathy Hochul (D) – 75,3% ✔ Bruce Blakeman (R) – 24,5% | 14% | Wygrana (D) – prognoza |
| Izba – okręg 17 | Cait Conley (D) – 57,4% Mike Lawler (R) – 42,6% | 2% | Liczenie trwa |
| Izba – okręg 3 | Thomas Suozzi (D) – 61,8% Michael LiPetri (R) – 37,8% | 8% | Liczenie trwa |
| Izba – okręg 19 | Josh Riley (D) – 71,0% Peter Oberacker (R) – 29,0% | 5% | Liczenie trwa |
| Izba – okręg 22 | John Mannion (D) – 63,4% Kailee Buller (R) – 36,6% | 5% | Liczenie trwa |
Najnowsze doniesienia
- 20:15 – FLORYDA: Byron Donalds (R) wygrywa wybory na gubernatora – prognoza CBS News. Pokonał Davida Jolly'ego (D), 50,1% do 48,7% przy 98% policzonych głosów.
- 20:10 – NOWY JORK: Kathy Hochul (D) wygrywa wybory na gubernatora – prognoza CBS News. Pokonuje Bruce'a Blakemana (R). W 17. okręgu (Lawler – Conley) policzono dopiero 2% głosów.
- 20:05 – Senat: kolejne prognozy CBS News – wygrywają John Hickenlooper (D, Kolorado), Ben Ray Luján (D, Nowy Meksyk), Shelley Moore Capito (R, Zach. Wirginia) i Harriet Hageman (R, Wyoming).
- 20:00 – Karolina Płd.: CBS News ocenia, że wyścig do Senatu przechyla się na korzyść Demokratki Annie Andrews – mandat Darline Graham (R) jest zagrożony. Demokraci przejmują też 11. okręg w Karolinie Płn. (Izba).
- 20:00 – Wczesne wyniki: Troy Jackson (D) prowadzi w Maine z Susan Collins (R), niezależny Dan Osborn – w Nebrasce z Pete'em Ricketts (R). Policzono niewiele głosów.
- 19:45 – KAROLINA PŁN.: Roy Cooper (D) pokonuje Michaela Whatleya (R) – prognoza CBS News. To pierwsze przejęcie mandatu w Senacie tego wieczoru – dotąd należał do Republikanów.
- 19:40 – FLORYDA: Ashley Moody (R) utrzymuje mandat w Senacie – prognoza CBS News. Pokonała Angie Nixon (D), 50,8% do 48,1%.
- 19:35 – New Hampshire: Chris Pappas (D) wygrywa wybory do Senatu – prognoza CBS News. Demokraci zachowują mandat.
- 19:30 – Floryda: Demokraci utrzymują trzy okręgi, którym zmieniono granice – prognoza CBS News.
- 19:30 – Wczesne wyniki: James Talarico (D) prowadzi w Teksasie, Abdul El-Sayed (D) w Michigan, Adam Hamilton (D) w Kansas – policzono jeszcze niewiele głosów.
D – Demokraci, R – Republikanie, I – niezależni. Wyniki cząstkowe; „Wygrana (prognoza)” = zwycięzca prognozowany przez CBS News/AP na podstawie liczonych głosów i exit polli – to nie są oficjalne wyniki. Źródła: CBS News, AP. Czas Chicago (CT). Aktualizujemy przez cały wieczór wyborczy.




