Amerykańskie auta utraciły prymat w stosunku do samochodów importowanych? Nawet złodzieje nie chcą już ich kraść! Nie tak dawno temu w dziuplach amerykańskich złodziei samochodów królowały klasyczne, amerykańskie pick-upy. Dzisiaj przestępcy chętniej spoglądają (i nie tylko spoglądają) na auta z… Korei.
Krajowe Biuro ds. Przestępczości Ubezpieczeniowej (NICB) przedstawiło najnowszą wersję dorocznej listy najczęściej kradzionych aut w Stanach Zjednoczonych. Zestawienie powstało na podstawie danych z 2023 roku.
Jak się okazuje – złodzieje porzucili klasyczne amerykańskie pick-upy, które niegdyś były na szczycie listy, na rzecz aut importowanych. Pierwsze trzy miejsca okupują… samochody z Korei! Chevrolet znalazł się dopiero na 4. miejscu – poza niechlubnym podium.
Miejsce | Marka/Model | Liczba kradzieży w 2023 roku |
1. | Hyundai Elantra | 48,445 |
2. | Hyundai Sonata | 42,813 |
3. | Kia Optima | 30,204 |
4. | Chevrolet Silverado 1500 | 23,721 |
5. | Kia Soul | 21,001 |
6. | Honda Accord | 20,895 |
7. | Honda Civic | 19,858 |
8. | Kia Forte | 16,209 |
9. | Ford F150 Series Pickup | 15,852 |
10. | Kia Sportage | 15,749 |
Wśród złodziei znacznie więcej patriotów jest w Teksasie, gdzie wciąż najchętniej kradziony jest amerykański Chevy Silverado 1500 – potem GMC Sierra, a dopiero na trzecim miejscu uplasował się ogólnokrajowy zwycięzca, Hyundai Elantra.
Miejsce | Marka/Model | Liczba kradzieży w 2023 roku |
1. | Chevrolet Silverado 1500 | 6,992 |
2. | GMC Sierra | 5,096 |
3. | Hyundai Elantra | 4,538 |
4. | Hyundai Sonata | 3,203 |
5. | Ford F250 Series/Pickup | 3,064 |
6. | Ford F150 Series/Pickup | 2,989 |
7. | Kia Optima | 2,812 |
8. | Kia Soul | 2,139 |
9. | Dodge Charger | 1,978 |
10. | Dodge Ram Pickup | 1,968 |
Red. JŁ