W zaskakującym raporcie WalletHub Teksas znalazł się niemal na szarym końcu rankingu najbezpieczniejszych stanów w USA! Stan Samotnej Gwiazdy znalazł się na 48. miejscu, wyprzedzając jedynie Missisipi i Luizjanę. Na pierwszym miejscu znalazło się Vermont.
W najnowszym rankingu najbezpieczniejszych stanów w USA Teksas znalazł się wśród tych najmniej bezpiecznych. Stan zajął trzecie miejsce od końca, a gorzej wypadły tylko Missisipi (49.) i Luizjana (50.).
W badaniu wzięto pod uwagę dane dot. przestępstw (morderstwa, napady, kradzieże), które następnie przeliczano odpowiednio do liczby ludności w poszczególnych stanach (per capita). Co ważne, analitycy uwzględnili także niebezpieczeństwa, związane z katastrofami naturalnymi, takimi jak huragany, powodzie i pożary. Zbadano również inne aspekty, które mogą mieć wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców – m.in. dostępność opieki zdrowotnej czy opieki społecznej.
Pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej zajęło Vermont, a zaraz potem New Hampshire i Maine.
Pełny ranking można zobaczyć poniżej:
1 | Vermont |
2 | New Hampshire |
3 | Maine |
4 | Massachusetts |
5 | Utah |
6 | Hawaii |
7 | Connecticut |
8 | Minnesota |
9 | Rhode Island |
10 | Wyoming |
11 | Idaho |
12 | Indiana |
13 | Iowa |
14 | Arizona |
15 | Virginia |
16 | Maryland |
17 | New Jersey |
18 | Washington |
19 | Wisconsin |
20 | Delaware |
21 | Kentucky |
22 | Oregon |
23 | North Carolina |
24 | New York |
25 | Alaska |
26 | Michigan |
27 | North Dakota |
28 | Pennsylvania |
29 | South Dakota |
30 | West Virginia |
31 | Illinois |
32 | Ohio |
33 | New Mexico |
34 | Nebraska |
35 | Kansas |
36 | Nevada |
37 | California |
38 | Montana |
39 | Missouri |
40 | Tennessee |
41 | South Carolina |
42 | Georgia |
43 | Colorado |
44 | Alabama |
45 | Oklahoma |
46 | Florida |
47 | Arkansas |
48 | Texas |
49 | Mississippi |
50 | Louisiana |
Red. JŁ