Nowy Jork jest najdroższym amerykańskim miastem pod względem kosztów „komfortowego życia” – wynika z opublikowanego we wtorek badania serwisu SmartAsset. W raporcie uwzględniono wydatki na podstawowe potrzeby oraz rozrywkę i hobby. Według wyliczeń analityków, aby komfortowo żyć w Wielkim Jabłku, osoba żyjąca samotnie musi zarabiać 158 954 dolarów rocznie.
Więcej niż dwukrotność tej kwoty potrzebuje rodzina, która chce godnie żyć w mieście Nowy Jork – dokładnie 333 875 dolarów rocznie, zgodnie z szacunkami SmartAsset. Wielkie Jabłko jest pod tym względem najdroższym miastem w USA. Nieznacznie wyprzedza kalifornijskie San Jose, gdzie singiel potrzebuje na wygodne życie 158 080 dolarów rocznie.
Znacznie taniej jest po sąsiedzku. W Jersey City w stanie New Jersey, aby żyć na tym samym poziomie, singiel potrzebuje 127 005 dolarów rocznie – o ok. 30 tys. dolarów mniej niż osoba mieszkająca po drugiej stronie rzeki Hudson.
Na przeciwnym biegunie – wśród najtańszych miast do komfortowego życia – znalazło się San Antonio w Teksasie. Aby komfortowo żyć w tym mieście potrzeba nieco ponad połowy budżetu z Wielkiego Jabłka – 83 242 dolary rocznie.
W badaniu SmartAsset uwzględniono nie tylko podstawowe potrzeby – jak zakwaterowanie, jedzenie, media i transport – ale także koszty drobnych przyjemności i hobby oraz oszczędności. Budżet na „komfortowe życie” podzielono zgodnie z zasadą 50/30/20. Wedle tej zasady 50 proc. dochodów (po opodatkowaniu) przeznacza się na podstawowe potrzeby, 30 proc. na przyjemności, a 20 proc. trafia do przysłowiowej „skarpety” lub jest inwestowane.
Pełny ranking dostępny na stronie SmartAssets oraz poniżej:
| Ranking | Miasto (stan) | Wynagrodzenie dla jednej osoby | Wynagrodzenie dla 4-os. rodziny | Mediana dochodu gospodarstwa |
| 1 | Nowy Jork (Nowy Jork) | 158 954 dol. | 337 875 dol. | 81 228 dol. |
| 2 | San Jose (Kalifornia) | 158 080 dol. | 402 771 dol. | 148 226 dol. |
| 3 | Irvine (Kalifornia) | 151 965 dol. | 327 226 dol. | 145 731 dol. |
| 3 | Anaheim (Kalifornia) | 151 965 dol. | 327 226 dol. | 101 145 dol. |
| 3 | Santa Ana (Kalifornia) | 151 965 dol. | 327 226 dol. | 95 118 dol. |
| 6 | Boston (Massachusetts) | 139 776 dol. | 368 742 dol. | 97 791 dol. |
| 7 | San Diego (Kalifornia) | 136 781 dol. | 312 915 dol. | 111 032 dol. |
| 7 | Chula Vista (Kalifornia) | 136 781 dol. | 312 915 dol. | 105 101 dol. |
| 9 | San Francisco (Kalifornia) | 134 950 dol. | 407 597 dol. | 139 801 dol. |
| 10 | Fremont (Kalifornia) | 134 410 dol. | 371 488 dol. | 175 816 dol. |
| 10 | Oakland (Kalifornia) | 134 410 dol. | 371 488 dol. | 102 235 dol. |
| 12 | Honolulu (Hawaje) | 128 253 dol. | 321 069 dol. | 86 169 dol. |
| 13 | Seattle (Waszyngton) | 127 296 dol. | 334 131 dol. | 118 745 dol. |
| 14 | Jersey City (New Jersey) | 127 005 dol. | 297 606 dol. | 100 751 dol. |
| 15 | Arlington (Wirginia) | 125 882 dol. | 368 326 dol. | 133 582 dol. |
| 16 | Santa Clarita (Kalifornia) | 120 307 dol. | 281 466 dol. | 123 011 dol. |
| 16 | Long Beach (Kalifornia) | 120 307 dol. | 281 466 dol. | 91 318 dol. |
| 16 | Los Angeles (Kalifornia) | 120 307 dol. | 281 466 dol. | 82 263 dol. |
| 19 | Riverside (Kalifornia) | 119 974 dol. | 270 566 dol. | 90 004 dol. |
| 20 | Sacramento (Kalifornia) | 117 021 dol. | 279 802 dol. | — |
| 21 | Portland (Oregon) | 116 106 dol. | 313 747 dol. | 91 478 dol. |
| 22 | Fontana (Kalifornia) | 114 816 dol. | 257 254 dol. | 108 735 dol. |
| 22 | San Bernardino (Kalifornia) | 114 816 dol. | 257 254 dol. | 67 753 dol. |
| 24 | Aurora (Kolorado) | 112 694 dol. | 288 538 dol. | 93 837 dol. |
| 25 | Waszyngton (Dystrykt Kolumbii) | 111 155 dol. | 319 405 dol. | 109 707 dol. |
| 26 | Denver (Kolorado) | 110 781 dol. | 303 514 dol. | 92 504 dol. |
| 27 | Raleigh (Karolina Północna) | 110 490 dol. | 249 434 dol. | 85 060 dol. |
| 28 | Virginia Beach (Wirginia) | 110 448 dol. | 237 702 dol. | 94 579 dol. |
| 29 | Frisco (Teksas) | 109 242 dol. | 230 464 dol. | 145 444 dol. |
| 29 | McKinney (Teksas) | 109 242 dol. | 230 464 dol. | 124 177 dol. |
| 29 | Plano (Teksas) | 109 242 dol. | 230 464 dol. | 115 901 dol. |
| 32 | Atlanta (Georgia) | 108 451 dol. | 232 378 dol. | 88 165 dol. |
| 33 | Stockton (Kalifornia) | 108 285 dol. | 259 750 dol. | 78 627 dol. |
| 34 | Miami (Floryda) | 108 077 dol. | 231 130 dol. | 66 337 dol. |
| 34 | Hialeah (Floryda) | 108 077 dol. | 231 130 dol. | 57 151 dol. |
| 36 | Chesapeake (Wirginia) | 107 702 dol. | 231 130 dol. | 89 265 dol. |
| 37 | Charlotte (Karolina Północna) | 106 205 dol. | 241 446 dol. | 86 416 dol. |
| 38 | Gilbert (Arizona) | 106 122 dol. | 245 523 dol. | 124 968 dol. |
| 38 | Chandler (Arizona) | 106 122 dol. | 245 523 dol. | 110 284 dol. |
| 38 | Scottsdale (Arizona) | 106 122 dol. | 245 523 dol. | — |
| 38 | Mesa (Arizona) | 106 122 dol. | 245 523 dol. | 85 580 dol. |
| 38 | Phoenix (Arizona) | 106 122 dol. | 245 523 dol. | 85 246 dol. |
| 38 | Glendale (Arizona) | 106 122 dol. | 245 523 dol. | 75 711 dol. |
| 44 | Chicago (Illinois) | 105 830 dol. | 242 278 dol. | 80 613 dol. |
| 45 | Fresno (Kalifornia) | 105 539 dol. | 252 512 dol. | 74 491 dol. |
| 46 | Tacoma (Waszyngton) | 105 290 dol. | 264 742 dol. | 86 328 dol. |
| 47 | Cape Coral (Floryda) | 105 040 dol. | 222 477 dol. | 85 584 dol. |
| 48 | Modesto (Kalifornia) | 104 832 dol. | 252 096 dol. | 79 211 dol. |
| 49 | Newark (New Jersey) | 104 125 dol. | 278 221 dol. | 58 490 dol. |
| 50 | Boise (Idaho) | 104 000 dol. | 251 181 dol. | 81 102 dol. |
| 51 | Tampa (Floryda) | 102 710 dol. | 226 720 dol. | 84 114 dol. |
| 52 | Nashville (Tennessee) | 102 502 dol. | 213 408 dol. | 80 090 dol. |
| 53 | Reno (Nevada) | 102 419 dol. | 251 264 dol. | 85 605 dol. |
| 54 | Minneapolis (Minnesota) | 102 045 dol. | 288 787 dol. | 77 732 dol. |
| 55 | St. Petersburg (Floryda) | 101 920 dol. | 224 307 dol. | 73 048 dol. |
| 56 | Anchorage (Alaska) | 101 795 dol. | 285 210 dol. | 105 356 dol. |
| 57 | Madison (Wisconsin) | 101 754 dol. | 263 245 dol. | 79 254 dol. |
| 58 | Durham (Karolina Północna) | 101 296 dol. | 237 619 dol. | 82 916 dol. |
| 59 | Enterprise (Nevada) | 100 672 dol. | 243 776 dol. | 111 128 dol. |
| 59 | Henderson (Nevada) | 100 672 dol. | 243 776 dol. | — |
| 59 | North Las Vegas (Nevada) | 100 672 dol. | 243 776 dol. | 78 969 dol. |
| 59 | Las Vegas (Nevada) | 100 672 dol. | 243 776 dol. | 78 556 dol. |
| 59 | Sunrise Manor (Nevada) | 100 672 dol. | 243 776 dol. | 63 515 dol. |
| 64 | Colorado Springs (Kolorado) | 100 464 dol. | 270 566 dol. | 83 672 dol. |
| 65 | Bakersfield (Kalifornia) | 100 131 dol. | 236 787 dol. | 82 093 dol. |
| 66 | Port St. Lucie (Floryda) | 99 341 dol. | 221 146 dol. | 86 241 dol. |
| 67 | Austin (Teksas) | 98 550 dol. | 229 050 dol. | 90 430 dol. |
| 68 | Fort Worth (Teksas) | 97 552 dol. | 217 235 dol. | 82 503 dol. |
| 68 | Arlington (Teksas) | 97 552 dol. | 217 235 dol. | 74 388 dol. |
| 70 | Richmond (Wirginia) | 97 178 dol. | 223 974 dol. | 63 390 dol. |
| 71 | Filadelfia (Pensylwania) | 97 094 dol. | 252 845 dol. | 60 521 dol. |
| 72 | Irving (Teksas) | 96 970 dol. | 214 490 dol. | 84 849 dol. |
| 72 | Garland (Teksas) | 96 970 dol. | 214 490 dol. | 75 797 dol. |
| 72 | Dallas (Teksas) | 96 970 dol. | 214 490 dol. | 74 323 dol. |
| 75 | Buffalo (Nowy Jork) | 96 221 dol. | 247 853 dol. | 52 211 dol. |
| 76 | St. Paul (Minnesota) | 96 054 dol. | 278 221 dol. | 70 182 dol. |
| 77 | Pittsburgh (Pensylwania) | 95 472 dol. | 238 534 dol. | 66 954 dol. |
| 78 | Huntsville (Alabama) | 94 890 dol. | 209 414 dol. | 83 235 dol. |
| 79 | Omaha (Nebraska) | 94 765 dol. | 232 294 dol. | 71 640 dol. |
| 80 | Norfolk (Wirginia) | 94 557 dol. | 213 741 dol. | — |
| 81 | Greensboro (Karolina Północna) | 93 683 dol. | 206 253 dol. | 63 516 dol. |
| 82 | Orlando (Floryda) | 93 475 dol. | 214 157 dol. | 77 597 dol. |
| 83 | Columbus (Ohio) | 92 810 dol. | 238 534 dol. | 67 084 dol. |
| 84 | Spokane (Waszyngton) | 92 560 dol. | 238 867 dol. | 78 583 dol. |
| 85 | Jacksonville (Floryda) | 92 518 dol. | 211 578 dol. | 72 389 dol. |
| 86 | Kansas City (Missouri) | 92 144 dol. | 230 131 dol. | 69 958 dol. |
| 87 | Albuquerque (Nowy Meksyk) | 90 979 dol. | 226 054 dol. | 71 494 dol. |
| 88 | Indianapolis (Indiana) | 90 896 dol. | 247 021 dol. | 66 900 dol. |
| 89 | Houston (Teksas) | 89 981 dol. | 204 672 dol. | 64 361 dol. |
| 90 | Baton Rouge (Luizjana) | 89 606 dol. | 197 184 dol. | 50 332 dol. |
| 91 | Fort Wayne (Indiana) | 88 982 dol. | 233 126 dol. | 61 436 dol. |
| 92 | Tucson (Arizona) | 88 899 dol. | 218 400 dol. | 60 483 dol. |
| 93 | Winston-Salem (Karolina Północna) | 88 442 dol. | 205 421 dol. | 57 758 dol. |
| 94 | Tulsa (Oklahoma) | 88 317 dol. | 215 238 dol. | 60 930 dol. |
| 95 | Louisville (Kentucky) | 88 234 dol. | 212 742 dol. | 67 251 dol. |
| 96 | Baltimore (Maryland) | 87 485 dol. | 224 224 dol. | 64 778 dol. |
| 97 | Oklahoma City (Oklahoma) | 86 861 dol. | 213 325 dol. | 70 040 dol. |
| 98 | Memphis (Tennessee) | 86 320 dol. | 193 939 dol. | 52 679 dol. |
| 99 | Nowy Orlean (Luizjana) | 84 406 dol. | 197 766 dol. | 58 821 dol. |
| 100 | San Antonio (Teksas) | 83 242 dol. | 192 608 dol. | — |
Red. JŁ