Ile płaci się samych podatków w cenie paliwa w każdym ze stanów? W nowym raporcie Tax Foundation porównano, z jakimi dodatkowymi kosztami przy dystrybutorach na stacjach benzynowych muszą mierzyć się mieszkańcy różnych regionów USA. Niechlubne pierwsze miejsce zajęła Kalifornia z najwyższą akcyzą w kraju, a tuż za nią uplasowało się Illinois.
Według raportu Tax Foundatnion zdecydowanym liderem pod względem łącznych podatków i opłat nakładanych na benzynę pozostaje Kalifornia. Stan pobiera najwyższą stanową akcyzę – 73,6 centa za każdy galon benzyny. W 2026 roku stawka została dodatkowo podniesiona o 2,7 centa. W czołówce znajdują się również Illinois (70,4 centa), Indiana (63,1 centa), Waszyngton (60,2 centa) oraz Pensylwania (58,7 centa za galon).
Na drugim biegunie znajduje się Alaska, gdzie akcyza wynosi zaledwie 8,9 centa za galon. Nisko plasuje się także Nowy Jork ze stawką 24,2 centa, co daje mu miejsce w dolnej części krajowego zestawienia.
Mowa jednak tylko o akcyzie, która jest z reguły największym, ale tylko jednym z wielu dodatkowych podatków. Zwłaszcza w Kalifornii, gdzie na cenę detaliczną składają się jeszcze opłaty środowiskowe. System cap-and-trade zwiększa koszt galonu o około 23 centy, a program Low Carbon Fuel Standard dodaje kolejne 19-52 centy. Łącznie wszystkie podatki i opłaty mogą podnosić cenę paliwa w tym stanie nawet o około 1,16 dolara na galonie.
Dodatkowe obciążenia występują także na poziomie lokalnym. Przykładowo na hawajskiej wyspie Maui obowiązuje lokalny podatek w wysokości około 24 centów za galon. Jeszcze wyższe opłaty występują w powiecie Washoe w Nevadzie, gdzie lokalne daniny sięgają 67,8 centa za galon.
Pełny ranking:
| Miejsce | Stan | Podatek |
|---|---|---|
| 1 | California | $0.7364 |
| 2 | Illinois | $0.7040 |
| 3 | Indiana | $0.6310 |
| 4 | Washington | $0.6017 |
| 5 | Pennsylvania | $0.5870 |
| 6 | Michigan | $0.5340 |
| 7 | New Jersey | $0.4915 |
| 8 | Maryland | $0.4681 |
| 9 | Virginia | $0.4240 |
| 10 | North Carolina | $0.4125 |
| 11 | Rhode Island | $0.4112 |
| 12 | Florida | $0.4010 |
| 13 | Oregon | $0.4000 |
| 14 | Ohio | $0.3850 |
| 15 | West Virginia | $0.3570 |
| 15 | District of Columbia | $0.3570 |
| 16 | Vermont | $0.3488 |
| 17 | Georgia | $0.3405 |
| 18 | Montana | $0.3375 |
| 19 | Idaho | $0.3300 |
| 20 | Wisconsin | $0.3290 |
| 21 | Minnesota | $0.3270 |
| 21 | Nebraska | $0.3270 |
| 23 | Utah | $0.3255 |
| 24 | Maine | $0.3145 |
| 25 | Alabama | $0.3100 |
| 26 | Colorado | $0.3018 |
| 27 | Iowa | $0.3000 |
| 27 | South Dakota | $0.3000 |
| 29 | Missouri | $0.2999 |
| 30 | South Carolina | $0.2875 |
| 31 | Massachusetts | $0.2756 |
| 32 | Tennessee | $0.2740 |
| 33 | Kentucky | $0.2640 |
| 34 | Kansas | $0.2503 |
| 35 | Arkansas | $0.2500 |
| 35 | Connecticut | $0.2500 |
| 38 | Mississippi | $0.2440 |
| 39 | New York | $0.2418 |
| 40 | Wyoming | $0.2400 |
| 41 | New Hampshire | $0.2375 |
| 42 | North Dakota | $0.2303 |
| 43 | Delaware | $0.2300 |
| 44 | Louisiana | $0.2093 |
| 45 | Oklahoma | $0.2000 |
| 45 | Texas | $0.2000 |
| 47 | Arizona | $0.1900 |
| 48 | New Mexico | $0.1888 |
| 49 | Hawaii | $0.1850 |
| 50 | Alaska | $0.0895 |
Red. JŁ